При оказании улуг, цена отдельных работ (включая все расходы и иные издержки, налоги и иные обязательные платежи) в рамках указанных видовэкспертиз и исследований рассчитывается на основе следующих расценок:
| Наименовение работ | Стоимость услуги по одному заказу |
| Осмотр транспортного средства и составление справок об исследование его маркировочных обозначений | от 3 000 руб. |
| Осмотр транспортного средства и составление акта осмотра | 1 000руб. |
| Фотографирование обьекта | от 200руб. |
| Экспертное сопровождение разроботки агрегата и составление акта разборки | от 1 500руб. |
| Изготовление фото-таблицы (за 1 лист) | 150руб. |
| Выезд эксперта к месту осмотра транспортного средства |
В пределах Брянска - 500руб. За пределами Брянска , но не далее 50км - от 500руб. За пределами Брянска, далее 50км - от 1 200руб. |
| Предоставления интересов заказчика на осмотре, проводимом другой организацией | 700руб. |
| Присутствие эксперта в судебном заседании | 1 500руб. |
| Проведение металлографии | от 1 500руб. |
| Проведение измерений | от 500руб. |
| Проведение диагностики различных систем транспортного средства | от 1 000руб. |
| Привлечение специалистов из других областей знаний | Цена договорная |
| Рецензия документов, составленных сторонними организациями | 700руб. |
| Составление маштабной схему ДТП | 1 500руб. |
| Составление заключение экспертного исследования (несудебная экспертиза) |
При ответе на 1 вопрос - 2000руб. При ответе на 1 вопрос, требующий проведение расчетов - от 3 000руб. |
| Составление заключение эксперта (судебная экспертиза) |
При ответе на 1 вопрос - 3000руб. При ответе на 1 вопрос, требующий проведение расчетов - от 4 000руб. |
| Консультационные услуги | от 1 000руб. |

